| 最高分辨率/Max resolution ratio | 1280×1024 |
| 视角/Viewing angle | 170°(水平);170°(垂直) |
| 颜色/Color | 16.7M彩色 |
| 亮度/Brightness | 300cd/m2 |
| 对比度/Contrast ratio | 1000:1 |
| 讯号响应时间/Response tme | 5ms |
| 可视面积/Visable area | 376.320mm(H)×301.056 mm(V) |
| 图像处理/Image processing | 采用3-D数字梳状滤波器,改善图像对比度,细节、肤色、边缘等。 |
| 接口/Interface | HDMI、VGA、BNC-IN、BNC-OUT、CVBS、AUDIO |
| 工业级散热风扇/Industrial cooling fan | YES |
| 外壳材料/Shell material | 钣金结构,铝型材面框 |
| 电源规格/Power supply spec | 电压范围:100VAC to 240VAC |
| 喇叭功耗/Speaker power | 3W(选配) |
| 最大功耗/Max consumption | ≤45W |
| 待机功耗/Stand-by consumption | ≤1W |
| 工作温度/Operating temperature | 0°C-40°C |
| 工作湿度/Operating humidity | 10%-90%无凝露 |
| 存贮温度/Storage temperature | -20°C-60°C |
液晶监视器-WX19
19寸液晶监视器 超高清工业级监视器
上一条:液晶监视器-WX22
下一条:没有了
下一条:没有了

